Câbles en acier inoxydable
Câbles Inox AISI 316
Construction 7 x 7
Un câble acier inoxydable de construction 7X7 est composée de 7 torons de 7 fils soit 49 fils. Ce câble acier est considéré comme semi flexible. Principalement dédié pour des cycles d’endurance modéré.
Câbles Inox AISI 316
Construction 7 x 19
Un câble acier inoxydable de construction 7X19 est composé de 7 torons de 19 fils soit 133 fils. C’est un câble flexible et accepte des rayons de pose plus faible que la construction 7X7.
Dia. Nom. mm | Charge rupt. Min. N | Poids kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
0,45 | 152 | 0,810 | CG 719045 | SE000022 |
0,60 | 270 | 1,440 | CG 719060 | SE000023 |
0,75 | 417 | 2,100 | CG 719075 | SE000024 |
0,90 | 613 | 3,500 | CG 719090 | SE000025 |
1,00 | 765 | 4,400 | CG 719100 | SE000026 |
1,20 | 976 | 5,600 | CG 719120 | SE000027 |
1,35 | 1227 | 7,100 | CG 719135 | SE000028 |
1,50 | 1590 | 9,000 | CG 719150 | SE000029 |
1,75 | 2099 | 13,500 | CG 719175 | SE000030 |
2,00 | 2768 | 17,000 | CG 719200 | SE000031 |
2,50 | 3551 | 24,500 | CG 719250 | SE000032 |
3,0 | 4690' | 34,200 | 1601030 | SE000033 |
4,00 | 8340* | 60,900 | 1601040 | SE000034 |
5,00 | 13000* | 95,200 | 1601050 | SE000035 |
6,00 | 18800* | 138,000 | 1601060 | SE000036 |
8,0 | 33300* | 243,000 | 1601080 | SE000037 |
* Fils de résistance 1570 N/nm2.
Câbles Inox AISI 316
Construction 8 x 19 + 7 x 7
Une construction 8X19 +7X7 est un câble en acier composé de 211 fils. C’est un câble en acier inoxydable très flexible et adapté à des usages répétés.
* Cette construction ainsi que d’autres constructions spéciales sont fabriqués sur demande. Certains minimas sont exigés.