Arbres flexibles
Arbres flexibles transmission de puissance
Arbres flexibles transmission de puissance
Les arbres flexibles Codica de type SL8 sont dédiés à un usage bi-directionnel, soit le sens horaire et anti-horaire. Ces arbres flexibles acceptent des rayons de courbure plus faibles. Les arbres flexibles type SL8 sont dédiés à des vitesses jusqu’à 10 000 tr/mn avec des couples à transmettre contraint.
Référence | type | Diamètre [mm] | Sens de rotation | Couple max avant rupture horaire, en Nm | Couple max avant rupture anti horaire, en Nm | Couple max en utilisation normale en sens horaire, en Nm | Couple max en utilisation normale en sens anti horaire, en Nm | Rayon mini acceptable e (en mm) | Poids (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100441 | SL 8/401 | 4 | droite | 2,30 | 1,30 | 1,10 | 0,70 | 55 | 85 |
100442 | SL 8/402 | 4 | gauche | 1,30 | 2,30 | 0,70 | 1,10 | 55 | 85 |
100451 | SL 8/471 | 4,7 | droite | 3,00 | 2,00 | 0,80 | 0,80 | 60 | 105 |
100452 | SL 8/472 | 4,7 | gauche | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 60 | 105 |
100461 | SL 8/501 | 5 | droite | 4,00 | 2,90 | 1,50 | 0,90 | 60 | 120 |
100462 | SL 8/502 | 5 | gauche | 2,90 | 4,00 | 0,90 | 1,50 | 60 | 120 |
100471 | SL 8/601 | 6 | droite | 9,00 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 70 | 170 |
100472 | SL 8/602 | 6 | gauche | 4,50 | 9,00 | 1,50 | 3,00 | 70 | 170 |
100481 | SL 8/701 | 7 | droite | 10,00 | 5,00 | 3,50 | 1,80 | 80 | 240 |
100482 | SL 8/702 | 7 | gauche | 5,00 | 10,00 | 1,80 | 3,50 | 80 | 240 |
100491 | SL 8/801 | 8 | droite | 15,00 | 10,00 | 2,30 | 4,50 | 100 | 300 |
100492 | SL 8/802 | 8 | gauche | 10,00 | 15,00 | 4,50 | 2,30 | 100 | 300 |
De nombreuses réalisations sur mesure sont possibles, demandez conseil à l’un de nos techniciens.