Embouts pour câble acier de traction
Embout sphérique
Embout sphérique pour câble métallique
L’embout de câble sphère ou boule a une liberté angulaire à 360° dans la mesure où le câble n’est pas sous tension. La sphère atteint typiquement 60% de la valeur du câble.
Pour câble mm | A ± 0,3 mm | Matière | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
0,27- 0,36 | 1,5 | Inox / Stainless steel | CS 002715 | KU000015 |
0,45 -0,50 | 1,5 | Inox / Stainless steel | CS 004515 | KU000016 |
0,27 - 0,36 | 2,0 | Laiton / Brass | CM 002720 | KU000001 |
0,45 - 0,60 | 2,0 | Laiton / Brass | CM 004520 | KU000003 |
0,27 - 0,45 | 2,3 | Laiton / Brass | CM 002723 | KU000002 |
0,45 - 0,60 | 2,3 | Laiton / Brass | CM 004523 | KU000004 |
0,36- 0,81 | 3,2 | Laiton / Brass | CM 008132 | KU000006 |
1,00 | 3,2 | Laiton / Brass | CM 010032 | KU000007 |
1,20 | 3,2 | Laiton / Brass | CM 012032 | KU000009 |
0,63 - 1,00 | 4,0 | Laiton! Brass | CM 008040 | KU000005 |
1,20 - 1,50 | 4,0 | Laiton / Brass | CM 017040 | KU000012 |
0,63 - 1,00 | 4,8 | Laiton / Brass | CM 010048 | KU000008 |
1,20- 1,50 | 4,8 | Laiton / Brass | CM 016048 | KU000011 |
1,20 - 1,50 | 6,0 | Laiton / Brass | CM 012060 | KU000010 |
1,80 - 2,00 | 4,8 | Laiton / Brass | CM 022048 | KU000013 |
1,80 - 2,00 | 6,0 | Laiton / Brass | CM 022060 | KU000014 |
2,00 | 6,0 | Acier galva / Galvanized steel | CZ 020060 | KU000030 |
2,00 | 6,0 | Inox / Stainless steel | CS 020060 | KU000017 |
2,50 | 8,0 | Acier galva / Galvanized steel | CZ 025080 | KU000031 |
2,50 | 8,0 | Acier galva / Galvanized steel | CS 025080 | KU000018 |
3,00 | 8,0 | Acier galva / Galvanized steel | CZ 030080 | KU000032 |
3,00 | 8,0 | Inox / Stainless steel | CS 030080 | KU000019 |
4,00 | 10,0 | Acier galva / Galvanized steel | CZ 040010 | KU000033 |
4,00 | • 10,0 | Inox / Stainless steel | CS 040010 | KU000020 |
* Dans le cas de l’assemblage d’un embout serti sur un câble, la charge de rupture minimale varie selon l’embout choisi.
** Les embouts sertis sont vendus uniquement assemblés à un toron ou à un câble.