Réas / poulies de type LP
Réas / poulies de type LP à alésage lisse
Des tests d’usure effectués sur les réas LP, ont permis de constater que la pression de contact et la vitesse de rotation influent fortement sur l’usure de l’alésage.
Les meilleurs résultats ont été constatés avec des axes en acier trempé ayant un indice de rugosité Ra 0,4-0,8
Pour câble jusqu'à: mm | A ± 0,01 mm | B ± 0,38 mm | C ± 0,30 mm | E ± 0,30 mm | R mm | Capacité dyn.** | Poids kg/100 pcs. | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00-2,50 | 10,000 | 56,0 | 63,5 | 6,4 | 1,3 | 880 | 1,956 | LPB05610 | UM000008 |
3,00-5,00 | 12,000 | 63,5 | 76,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,210 | LPB06312 | UM000009 |
3,00-5,00 | 12,000 | 76,0 | 89,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,880 | LPB07612 | UM000010 |
5,00-6,00 | 18,000 | 98,5 | 114,5 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 8,410 | LPB09818 | UM000011 |
5,00-6,00 | 18,000 | 111,0 | 127,0 | 12,7 | 3,5 | 6220 | 10,090 | LPB11118 | UM000012 |
6,00-8,00 | 20,000 | 133,5 | 152,5 | 15,8 | 4,3 | 7110 | 16,580 | LPB13320 | UM000013 |
* Capacité dynamique à 500 tours/mn
**La capacité maximale correspond à la charge admissible en situation statique. Pour obtenir une durée de vie satisfaisante sur une application dynamique fontionnant en permanence, nous recommandons de limiter la charge à 10% de cette valeur.
Réa / poulie de type LP à coussinet autolubrifié
Ils sont équipés de coussinets bronze imprégnés d’huile. Cette lubrification suffit pour couvrir la durée de vie des réas.
Coefficient de frottement avec apport d’huile : 0,05-0,10
Coefficient de frottement à sec : 0,15-0,25
Vitesse maximale : 5 m/s
Température max. d’utilisation : 90°C
Pour câble jusqu'à: mm | A ± 0,01 mm | B ± 0,38 mm | C ± 0,30 mm | D ± 0,25 mm | E ± 0,30 mm | R mm | Capacité dyn.** | Poids kg/100 pcs. | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00-2,50 | 10,000 | 56,0 | 63,5 | 8,0 | 6,4 | 1,3 | 880 | 2,039 | LPG05610 | UM000014 |
3,00-5,00 | 10,000 | 63,5 | 76,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,760 | LPG06310 | UM000015 |
3,00-5,00 | 10,000 | 76,0 | 89,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 4,490 | LPG07610 | UM000016 |
5,00-6,00 | 16,000 | 98,5 | 114,5 | 14,0 | 12,2 | 3,5 | 6220 | 2,020 | LPG09816 | UM000017 |
5,00-6,00 | 16,000 | 111,0 | 127,0 | 14,0 | 12,2 | 3,5 | 6220 | 11,570 | LPG11116 | UM000018 |
6,00-8,00 | 28,000 | 133,5 | 152,5 | 16,0 | 15,8 | 4,3 | 7110 | 18,440 | LPG13318 | UM000019 |
* Capacité dynamique à 500 tours/mn
**La capacité maximale correspond à la charge admissible en situation statique. Pour obtenir une durée de vie satisfaisante sur une application dynamique fontionnant en permanence, nous recommandons de limiter la charge à 25% de cette valeur.
Réa /poulie de type LP sur roulement à aiguilles
Equipés de roulements à aiguilles, ces réas apportent des durées de vie plus longues pour des vitesses de rotation importantes et une meilleure tenue à l’usure tant que la charge sur le roulement ne dépasse pas les limites mentionnées.
Pour câble jusqu'à: mm | A ± 0,01 mm | B ± 0,38 mm | C ± 0,30 mm | D ± 0,25 mm | E ± 0,30 mm | R mm | Capacité dyn.** | Poids kg/100 pcs. | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00-2,50 | 8,000 | 56,0 | 63,5 | 8,0 | 6,4 | 1,3 | 880 | 2,170 | LPN05608 | UM000020 |
3,00-5,00 | 10,000 | 63,5 | 76,0 | 12,0 | 11,2 | 2,8 | 3550 | 3,640 | LPN06312 | UM000021 |
3,00-5,00 | 10,000 | 76,0 | 89,0 | 12,0 | 12,0 | 2,8 | 3550 | 4,360 | LPN07610 | UM000022 |
5,00-6,00 | 16,000 | 98,5 | 114,5 | 16,0 | 12,2 | 3,5 | 6220 | 9,810 | LPN09816 | UM000023 |
5,00-6,00 | 16,000 | 111,0 | 127,0 | 16,0 | 12,2 | 3,5 | 6220 | 11,470 | LPN11116 | UM000024 |
6,00-8,00 | 18,000 | 133,5 | 152,5 | 16,0 | 15,8 | 4,3 | 7110 | 18,110 | LPN13318 | UM000025 |
* Capacité dynamique à 500 tours/mn
**La capacité maximale correspond à la charge admissible en situation statique. Pour obtenir une durée de vie satisfaisante sur une application dynamique fontionnant en permanence, nous recommandons de limiter la charge à 35% de cette valeur.